Portsmouth & District Chess League
Division 2 Results 2016-2017
Division 2 - Match 1
Thursday 20th October 2016
| | Emsworth B | Cosham B
|
|---|
| Bd | Name | Gr | Res | Name | Gr | Res
|
| 1 | | | | | |
|
| 2 | | | | | |
|
| 3 | | | | | |
|
| 4 | | | | | |
|
| 5 | | | | | |
|
| | 0 | | 0
|
Division 2 - Match 2
Emsworth B has a bye.
Division 2 - Match 3
Wednesday 30th November 2016
| | Portsmouth B | Emsworth B
|
|---|
| Bd | Name | Gr | Res | Name | Gr | Res
|
| 1 | | | | | |
|
| 2 | | | | | |
|
| 3 | | | | | |
|
| 4 | | | | | |
|
| 5 | | | | | |
|
| | 0 | | 0
|
Division 2 - Match 4
Thursday 5th January 2017
| | Emsworth B | Chichester B
|
|---|
| Bd | Name | Gr | Res | Name | Gr | Res
|
| 1 | | | | | |
|
| 2 | | | | | |
|
| 3 | | | | | |
|
| 4 | | | | | |
|
| 5 | | | | | |
|
| | 0 | | 0
|
Division 2 - Match 5
Emsworth B has a bye.
Division 2 - Match 6
Thursday 16th February 2017
| | Cosham B | Emsworth B
|
|---|
| Bd | Name | Gr | Res | Name | Gr | Res
|
| 1 | | | | | |
|
| 2 | | | | | |
|
| 3 | | | | | |
|
| 4 | | | | | |
|
| 5 | | | | | |
|
| | 0 | | 0
|
Division 2 - Match 7
Thursday 9th March 2017
| | Emsworth B | Fareham B
|
|---|
| Bd | Name | Gr | Res | Name | Gr | Res
|
| 1 | | | | | |
|
| 2 | | | | | |
|
| 3 | | | | | |
|
| 4 | | | | | |
|
| 5 | | | | | |
|
| | 0 | | 0
|
Division 2 - Match 8
Tuesday 11th April 2017
| | Fareham B | Emsworth B
|
|---|
| Bd | Name | Gr | Res | Name | Gr | Res
|
| 1 | | | | | |
|
| 2 | | | | | |
|
| 3 | | | | | |
|
| 4 | | | | | |
|
| 5 | | | | | |
|
| | 0 | | 0
|
Division 2 - Match 9
Monday 24th April 2017
| | Chichester B | Emsworth B
|
|---|
| Bd | Name | Gr | Res | Name | Gr | Res
|
| 1 | | | | | |
|
| 2 | | | | | |
|
| 3 | | | | | |
|
| 4 | | | | | |
|
| 5 | | | | | |
|
| | 0 | | 0
|
Division 2 - Match 10
Thursday 18th May 2017
| | Emsworth B | Portsmouth B
|
|---|
| Bd | Name | Gr | Res | Name | Gr | Res
|
| 1 | | | | | |
|
| 2 | | | | | |
|
| 3 | | | | | |
|
| 4 | | | | | |
|
| 5 | | | | | |
|
| | 0 | | 0
|